Symbol | Value |
---|---|
WRB W R Berkley | +7.53% |
WELL Welltower | +2.33% |
AWK American Water Works | +2.22% |
PPL PPL | +2.09% |
BMY Bristol Myers | +1.90% |
MRK Merck | +1.86% |
AEP American Electric | +1.72% |
CNP CenterPoint Energy | +1.63% |
EIX Edison | +1.55% |
ENPH Enphase Energy | +1.55% |
FE Firstenergy | +1.55% |
PGR Progressive | +1.53% |
DUK Duke Energy | +1.50% |
CMS CMS Energy | +1.41% |
ES Eversource Energy | +1.36% |
EQT EQT Corp. | +1.32% |
ABBV AbbVie | +1.27% |
WEC WEC Energy | +1.25% |
PNW Pinnacle West | +1.24% |
SO Southern | +1.22% |
VTR Ventas | +1.16% |
PEG Public Service | +1.14% |
CBOE CBOE Global Markets | +1.09% |
AEE Ameren | +1.08% |
HII Huntington Ingalls | +1.07% |
EXC Exelon | +1.04% |
DTE DTE Energy | +1.01% |
ATO Atmos Energy | +1.01% |
CCI Crown Castle | +0.98% |
D Dominion Energy | +0.95% |
INVH Invitation Homes | +0.91% |
KR Kroger | +0.88% |
KVUE Kenvue | +0.85% |
PSA Public Storage | +0.84% |
EVRG Evergy | +0.82% |
ED Con Ed | +0.82% |
O Realty Income | +0.80% |
DGX Quest Diagnostics | +0.80% |
PFE Pfizer | +0.80% |
UDR United Dominion | +0.75% |
LNT Alliant Energy | +0.73% |
AMT American Tower | +0.71% |
CHD Church&Dwight | +0.66% |
REG Regency Centers Corp | +0.66% |
NEE NextEra Energy | +0.60% |
XEL Xcel | +0.58% |
FSLR First Solar | +0.57% |
GILD Gilead Sciences | +0.57% |
KHC Kraft Heinz | +0.57% |
EBAY eBay | +0.52% |
KMI Kinder Morgan | +0.50% |
ETR Entergy | +0.46% |
LKQ LKQ | +0.46% |
COR Cencora | +0.45% |
CLX Clorox | +0.45% |
NI Nisource | +0.43% |
VICI VICI Properties | +0.41% |
ESS Essex Property | +0.39% |
MAA Mid America Apartmen | +0.39% |
AMGN Amgen | +0.39% |
CTRA Coterra Energy | +0.39% |
MCK McKesson | +0.36% |
JNJ Johnson&Johnson | +0.36% |
CPB The Campbell%27s | +0.35% |
CAG ConAgra Brands | +0.34% |
MDLZ Mondelez Intl | +0.33% |
CPT Camden Property Trus | +0.30% |
WBA Walgreens Boots | +0.27% |
REGN Regeneron Pharma | +0.24% |
TYL Tyler Technologies | +0.22% |
SBAC SBA Communications | +0.21% |
AVB Avalonbay | +0.21% |
LW Lamb Weston | +0.20% |
EXR Extra Space Storage | +0.19% |
EQR Equity Resid Prop | +0.17% |
FRT Federal Realty | +0.15% |
MSI Motorola Solutions | +0.15% |
BAX Baxter | +0.15% |
CME CME Group | +0.14% |
HRL Hormel | +0.13% |
KMB Kimberly Clark | +0.11% |
LLY Eli Lilly & Co. | +0.10% |
ZBH Zimmer Biomet | +0.10% |
PM Philip Morris | +0.10% |
CI CIGNA | +0.09% |
SYY Sysco | +0.08% |
UNH Unitedhealth | +0.06% |
BRO Brown&Brown | +0.02% |
K Kellanova | +0.02% |
ELV Elevance Health | +0.01% |
TSN Tyson | −0.02% |
HCA HCA Healthcare | −0.05% |
VZ Verizon | −0.07% |
AJG Gallagher | −0.07% |
T AT&T | −0.07% |
JNPR Juniper | −0.08% |
BG Bunge Global SA | −0.09% |
FDS Factset | −0.10% |
EOG EOG | −0.11% |
ARE Alexandria R E Eqty | −0.11% |
INCY Incyte | −0.13% |
XOM Exxon Mobil | −0.14% |
DOC Healthpeak | −0.15% |
GD General Dynamics | −0.15% |
CAH Cardinal Health | −0.15% |
AES AES | −0.16% |
LMT Lockheed Martin | −0.18% |
UHS Universal Health | −0.19% |
MOH Molina Healthcare | −0.19% |
OKE Oneok | −0.20% |
BF/B Brown-Forman B | −0.20% |
MKC McCormick | −0.21% |
VST Vistra Energy | −0.22% |
PWR Quanta | −0.23% |
MO Altria | −0.26% |
PEP PepsiCo | −0.27% |
PLD ProLogis | −0.27% |
STZ Constellation | −0.31% |
CNC Centene | −0.32% |
NOC Northrop Grumman | −0.32% |
DVN Devon Energy | −0.33% |
CVX Chevron | −0.34% |
TRV Travelers | −0.34% |
SJM Smuckers | −0.35% |
KIM Kimco Realty | −0.38% |
HES Hess | −0.39% |
EW Edwards | −0.39% |
CL Colgate-Palmolive | −0.40% |
PG P&G | −0.40% |
ABT Abbott Labs | −0.40% |
WMB Williams | −0.40% |
JKHY Jack Henry | −0.41% |
FOX Fox | −0.41% |
IPG Interpublic | −0.42% |
MMC Marsh and McLennan | −0.42% |
COP ConocoPhillips | −0.44% |
HSY Hershey | −0.45% |
EXPD Expeditors Intl | −0.46% |
SRE Sempra Energy | −0.47% |
IRM Iron Mountain | −0.48% |
WM Waste Management | −0.48% |
OMC Omnicom | −0.48% |
TDG TransDigm | −0.51% |
RSG Republic Services | −0.51% |
SLB Schlumberger | −0.52% |
KO Coca-Cola | −0.52% |
PAYX Paychex | −0.53% |
BDX Becton Dickinson | −0.53% |
CHRW CH Robinson | −0.54% |
STE Steris | −0.55% |
WMT Walmart | −0.56% |
EXPE Expedia | −0.57% |
BR Broadridge Financial | −0.58% |
PODD Insulet | −0.58% |
NRG NRG Energy | −0.58% |
TRGP Targa Resources | −0.60% |
HIG Hartford Financial | −0.62% |
NEM Newmont | −0.64% |
CB Chubb | −0.64% |
CVS CVS Health | −0.67% |
TAP Molson Coors | −0.71% |
LH Labcorp Holdings | −0.71% |
AMCR Amcor | −0.72% |
EA Electronic Arts | −0.72% |
MDT Medtronic | −0.74% |
CF CF Industries | −0.76% |
WY Weyerhaeuser | −0.78% |
VRSK Verisk Analytics | −0.78% |
SYK Stryker | −0.83% |
L Loews | −0.83% |
MOS Mosaic | −0.84% |
PPG PPG Inds | −0.85% |
ADM Archer Daniels | −0.85% |
KDP Keurig Dr Pepper | −0.85% |
OTIS Otis Worldwide | −0.87% |
PCG PG&E | −0.87% |
CSCO Cisco | −0.88% |
CPRT Copart | −0.88% |
AFL Aflac | −0.88% |
IBM IBM | −0.90% |
FDX FedEx | −0.91% |
GIS General Mills | −0.92% |
ICE Intercontinental | −0.94% |
BXP Boston Properties | −0.94% |
HPE HP Enterprise | −0.94% |
SPG Simon Property | −0.95% |
AIG American Intl | −0.95% |
PANW Palo Alto Networks | −0.96% |
APD Air Products | −0.97% |
COST Costco | −0.97% |
FMC FMC | −0.99% |
LUV Southwest Air | −1.00% |
CSGP CoStar Group | −1.02% |
PARA Paramount Global | −1.03% |
MKTX MarketAxess | −1.03% |
ORLY O'Reilly Auto | −1.06% |
HAL Halliburton | −1.07% |
WTW Willis Towers Watson | −1.09% |
IQV Iqvia Holdings | −1.10% |
GM General Motors | −1.10% |
HSIC Henry Schein | −1.12% |
TFX Teleflex | −1.13% |
SBUX Starbucks | −1.13% |
BALL Ball | −1.15% |
ZTS Zoetis | −1.16% |
LDOS Leidos Holdings | −1.19% |
YUM Yum! Brands | −1.20% |
RMD Resmed | −1.20% |
SPGI S&P Global | −1.21% |
LIN Linde | −1.21% |
UPS UPS | −1.22% |
KMX Carmax | −1.22% |
MNST Monster Beverage | −1.23% |
GWW WW Grainger | −1.24% |
AVY Avery Dennison | −1.25% |
TMUS T-Mobile US | −1.25% |
AON Aon | −1.25% |
ECL Ecolab | −1.25% |
GL Globe Life | −1.26% |
BKR Baker Hughes | −1.26% |
HD Home Depot | −1.26% |
TSCO Tractor Supply | −1.27% |
RTX Raytheon | −1.28% |
HAS Hasbro | −1.29% |
MSCI MSCI | −1.29% |
ANET Arista Networks | −1.29% |
NWSA News | −1.30% |
MLM Martin Marietta | −1.30% |
PCAR PACCAR | −1.30% |
VLO Valero Energy | −1.31% |
APA APA Corporation | −1.32% |
SMCI Super Micro Computer | −1.32% |
ROL Rollins | −1.34% |
CINF Cincinnati Finl | −1.35% |
ALL Allstate | −1.36% |
MTD Mettler Toledo | −1.36% |
ACN Accenture | −1.36% |
OXY Occidental Petro | −1.37% |
DRI Darden | −1.38% |
FI Fiserv | −1.39% |
BIIB Biogen | −1.40% |
PKG Packaging | −1.40% |
CDW CDW Corporation | −1.42% |
COO Cooper | −1.42% |
EFX Equifax | −1.43% |
BSX Boston Scientific | −1.43% |
ALLE Allegion | −1.46% |
CTAS Cintas | −1.47% |
AZO Autozone | −1.49% |
DVA DaVita | −1.50% |
VRSN VeriSign | −1.50% |
EG Everest Group | −1.50% |
GLW Corning | −1.50% |
ADP ADP | −1.51% |
GRMN Garmin | −1.52% |
ZBRA Zebra Tech | −1.53% |
BRK/B Berkshire Hathaway | −1.54% |
IT Gartner Group | −1.56% |
CBRE CBRE Group | −1.57% |
IDXX IDEXX Labs | −1.58% |
NVDA NVIDIA | −1.58% |
CRL Charles River | −1.59% |
LYB LyondellBasell | −1.59% |
RVTY Revvity | −1.60% |
HOLX Hologic | −1.60% |
ANSS ANSYS | −1.61% |
LOW Lowes | −1.62% |
UNP Union Pacific | −1.62% |
MCO Moody's | −1.62% |
IEX Idex | −1.64% |
DG Dollar General | −1.64% |
SWK Stanley B&D | −1.65% |
AVGO Broadcom | −1.67% |
ROP Roper Technologies | −1.67% |
FANG Diamondback Energy | −1.68% |
SHW Sherwin Williamsr | −1.71% |
WST West Pharmaceutical | −1.71% |
GPC Genuine Parts | −1.73% |
PNC PNC Finl | −1.77% |
CE Celanese | −1.77% |
AMAT Applied Materials | −1.77% |
TTWO Take-Two | −1.78% |
SNA Snap On | −1.78% |
HON Honeywell | −1.79% |
HST Host Hotels | −1.79% |
MCD McDonalds | −1.79% |
J Jacobs | −1.80% |
VTRS Viatris | −1.81% |
NVR NVR | −1.82% |
F Ford | −1.82% |
CEG Constellation Energy | −1.82% |
HUM Humana | −1.82% |
AKAM Akamai | −1.85% |
SNPS Synopsys | −1.86% |
DHR Danaher | −1.88% |
VLTO Veralto | −1.89% |
FIS Fidelity NIS | −1.89% |
NDAQ Nasdaq OMX | −1.90% |
A Agilent | −1.92% |
AOS Smith AO | −1.93% |
VMC Vulcan Materials | −1.94% |
ACGL Arch Capital Group | −1.94% |
TJX TJX | −1.96% |
SW Smurfit Westrock | −1.96% |
GPN Global Payments | −1.96% |
VRTX Vertex Pharma | −1.96% |
DLR Digital Realty | −1.97% |
TPL Texas Pacific Land | −1.97% |
FICO Fair Isaac | −1.98% |
NSC Norfolk Southern | −1.98% |
CMG Chipotle | −1.98% |
V Visa | −2.00% |
FAST Fastenal | −2.01% |
CMCSA Comcast | −2.01% |
GEHC GE HealthCare Tech | −2.02% |
TECH Bio-Techne | −2.04% |
HWM Howmet Aerospace | −2.07% |
BK Bank of NY Mellon | −2.10% |
EMN Eastman Chemical | −2.10% |
XYL Xylem | −2.11% |
C Citigroup | −2.12% |
ERIE Erie Indemnity | −2.12% |
JPM JP Morgan Chase | −2.12% |
GDDY GoDaddy | −2.13% |
CTSH Cognizant | −2.17% |
IFF Intl Flavors | −2.17% |
HBAN Huntington Banc | −2.18% |
ITW Illinois Tool | −2.18% |
BLK Blackrock | −2.19% |
WFC Wells Fargo | −2.20% |
MPC Marathon Petroleum | −2.21% |
CTVA Corteva | −2.21% |
BWA BorgWarner | −2.22% |
CDNS Cadence | −2.23% |
USB US Bancorp | −2.24% |
DAY Dayforce | −2.25% |
TDY Teledyne | −2.25% |
SCHW Charles Schwab | −2.25% |
TMO Thermo Fisher | −2.25% |
TFC Truist Financial | −2.27% |
WAT Waters | −2.27% |
KKR KKR & Co | −2.28% |
EL Estee Lauder | −2.29% |
IR Ingersoll Rand | −2.29% |
KEY Keycorp | −2.29% |
FFIV F5 Networks | −2.30% |
IVZ Invesco | −2.32% |
APH Amphenol | −2.32% |
RF Regions Finl | −2.33% |
DFS Discover Financial | −2.33% |
LHX L3Harris | −2.33% |
DIS Disney | −2.37% |
PSX Phillips 66 | −2.37% |
PFG Principal Finl | −2.37% |
LYV Live Nation | −2.38% |
ETN Eaton | −2.40% |
AXP American Express | −2.40% |
CPAY Corpay | −2.41% |
FITB Fifth Third | −2.41% |
CFG Citizens Financial | −2.42% |
MMM 3M | −2.43% |
MTB M&T Bank | −2.44% |
JBL Jabil | −2.45% |
TXN Texas Instruments | −2.45% |
AIZ Assurant | −2.46% |
WDAY Workday | −2.48% |
DXCM DexCom | −2.49% |
BKNG Booking Holdings | −2.49% |
DOW Dow | −2.50% |
DOV Dover | −2.51% |
MAS Masco | −2.54% |
DD DuPont | −2.54% |
RJF Raymond James | −2.54% |
IP Intl Paper | −2.55% |
CRWD CrowdStrike | −2.58% |
COF Capital One | −2.59% |
HPQ HP Inc. | −2.62% |
FTV Fortive | −2.63% |
ADBE Adobe | −2.64% |
AAPL Apple | −2.66% |
INTU Intuit | −2.66% |
APTV Aptiv | −2.67% |
TGT Target | −2.69% |
EQIX Equinix | −2.70% |
CSX CSX | −2.71% |
HLT Hilton | −2.73% |
WAB Westinghouse | −2.74% |
BLDR Builders FirstSource | −2.75% |
PNR Pentair | −2.77% |
UBER Uber Technologies | −2.82% |
CRM Salesforce.com | −2.82% |
GS Goldman Sachs | −2.83% |
URI United Rentals | −2.83% |
CAT Caterpillar | −2.83% |
ROST Ross Stores | −2.84% |
AXON Axon Enterprise | −2.85% |
POOL SCP Pool | −2.86% |
BEN Franklin | −2.87% |
CMI Cummins | −2.91% |
GE GE Aerospace | −2.91% |
HUBB Hubbell | −2.92% |
ULTA Ulta Beauty | −2.94% |
LRCX Lam Research | −2.94% |
MHK Mohawk Inds | −2.94% |
AME Ametek | −2.94% |
NDSN Nordson | −2.95% |
STX Seagate Technology | −2.95% |
NTAP NetApp | −2.95% |
FTNT Fortinet | −2.95% |
MU Micron | −2.98% |
STT State Street | −2.99% |
DE Deere | −3.00% |
MSFT Microsoft | −3.02% |
JCI Johnson Controls | −3.02% |
TXT Textron | −3.03% |
ADSK Autodesk | −3.03% |
MA Mastercard | −3.04% |
EPAM EPAM Systems | −3.04% |
MAR Marriott | −3.04% |
GNRC Generac Holdings | −3.05% |
EMR Emerson Electric | −3.07% |
BAC B Of A | −3.08% |
WDC Western Digital | −3.08% |
MS Morgan Stanley | −3.08% |
ALGN Align Technology | −3.09% |
JBHT JB Hunt | −3.10% |
KEYS Keysight | −3.11% |
MRNA Moderna | −3.11% |
PAYC Paycom Software | −3.13% |
STLD Steel Dynamics | −3.14% |
PHM PulteGroup | −3.14% |
DHI DR Horton | −3.14% |
ODFL Old Dominion Freight | −3.16% |
ISRG Intuitive Surgical | −3.16% |
SYF Synchrony Financial | −3.19% |
AMD AMD | −3.22% |
BBY Best Buy | −3.23% |
BA Boeing | −3.24% |
SWKS Skyworks Solutions | −3.29% |
TROW T Rowe Price | −3.31% |
QCOM QUALCOMM | −3.32% |
AMP Ameriprise | −3.33% |
GEN Gen Digital | −3.36% |
ORCL Oracle | −3.37% |
NTRS Northern Trust | −3.38% |
TER Teradyne | −3.38% |
TEL TE Connectivity | −3.39% |
CHTR Charter Comm | −3.40% |
ALB Albemarle | −3.42% |
LEN Lennar | −3.43% |
TPR Tapestry | −3.44% |
PTC PTC | −3.44% |
TSLA Tesla | −3.51% |
ROK Rockwell Autom | −3.53% |
ADI Analog Devices | −3.53% |
CARR Carrier Global | −3.56% |
APO Apollo Global | −3.57% |
MPWR Monolithic Power | −3.58% |
TRMB Trimble | −3.62% |
NOW ServiceNow | −3.62% |
NCLH Norwegian Cruise | −3.72% |
KLAC KLA | −3.77% |
PRU Prudential | −3.79% |
MTCH Match | −3.80% |
NKE Nike | −3.81% |
INTC Intel | −3.85% |
RL Polo Ralph Lauren | −3.86% |
FCX Freeport-McMoRan | −3.90% |
ABNB Airbnb | −3.95% |
MGM MGM Resorts | −3.95% |
PH Parker Hannifin | −3.96% |
MCHP Microchip Tech | −4.11% |
LII Lennox | −4.20% |
TT Trane Technologies | −4.21% |
META Meta Platforms | −4.29% |
AMZN Amazon.com | −4.29% |
NUE Nucor | −4.33% |
CCL Carnival | −4.38% |
NFLX Netflix | −4.39% |
BX Blackstone | −4.42% |
WYNN Wynn Resorts | −4.43% |
RCL Royal Caribbean | −4.45% |
UAL United Airlines | −4.49% |
MET Metlife | −4.60% |
DECK Deckers Outdoor | −4.61% |
PLTR Palantir | −4.71% |
GOOGL Alphabet | −4.88% |
DELL Dell Technologies | −4.95% |
CZR Caesars | −4.96% |
DAL Delta Air Lines | −5.01% |
NXPI NXP Semiconductor | −5.03% |
DPZ Domino's Pizza | −5.13% |
LVS Las Vegas Sands | −5.31% |
PYPL PayPal | −5.39% |
DLTR Dollar Tree | −5.46% |
WBD Warner Bro Discovery | −5.81% |
ON ON Semiconductor | −6.44% |
LULU Lululemon | −14.19% |
Double click on a box to open the Symbol Summary for that ticker
Permalinks can be bookmarked, saved, or shared with others.